Gripar
Timmergripar för grävmaskiner
|
| TYP | Artikelnr | Vikt kg |
Max belastning kg |
Max öppning mm |
Bredd mm |
Griparea m2 |
| TG 16 S | 3-1608 | 56 | 1300 | 925 | 260 | 0,16 |
| TG 22 S | 3-1610 | 110 | 1800 | 1290 | 315 | 0,22 |
| TG 23 S | 3-1609 | 105 | 2500 | 1265 | 370 | 0,22 |
| TG 25 | 3-1611 | 130 | 2500 | 1410 | 425 | 0,25 |
| TG 25 S | 3-1612 | 150 | 3000 | 1410 | 425 | 0,25 |
| TG 28 | 3-1613 | 180 | 3000 | 1540 | 395 | 0,30 |
| TG 28 S | 3-1614 | 250 | 5000 | 1540 | 395 | 0,30 |
| TG 35 S | 3-1615 | 275 | 5000 | 1900 | 460 | 0,38 |
| TG 42 | 3-1616 | 310 | 5000 | 1900 | 470 | 0,38 |
| TG 42 S | 3-1617 | 340 | 7000 | 1900 | 470 | 0,50 |

| TYP | Artikelnr | Vikt kg |
Max belastning kg |
Max öppning mm |
Bredd mm |
Griparea m2 |
| TG 22 UG/9 | 3-1640 | 250 | 2500 | 1100 | 500 | 0,20 |
| TG 28 UG/11 | 3-1642 | 380 | 3500 | 1490 | 650 | 0,28 |
| TG 36 UG | 3-1643 | 570 | 5000 | 1840 | 875 | 0,36 |
| Artikelnr | Fäste |
| 3-1669 | S-40 |
| 3-1670 | S-45 |
| 3-1671 | S-50 |
| 3-1672 | S-60 |
| 3-1673 | S-70 |
| 3-1674 | B-20 |
| 3-1675 | B-18 |